
ºÎ»êÁ¡:010-8453-5796
´ë±¸Á¡:010-5120-5644
īī¿À¹ðÅ©
7942-15-39985¿¹±ÝÁÖ
¹é¿ëÈ£(È£¶ûÀÌÆÇÃË)
ÇÇ¿¡¸£°¡¸£µ 3´Ü ½½¸² À©µð ¿ì¾ç»ê

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,545 | 9,711 | 9,960 | 10,375 | 10,624 | 10,956 | 11,205 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,450 | 9,614 | 9,861 | 10,272 | 10,518 | 10,847 | 11,093 |
| ±¸¼º | ¿ì¾ç»ê 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÇ¥±â |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅÍ100% | »ö»ó | ºí·¢,ºí·ç,¾ÆÀ̺¸¸® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 70 |
